ここからトップページから現在のページまでのパスを示したリストが始まります

ここから本文が始まります

【1.資産運用の基礎知識】 財務の考え方を活用しよう

 退職後の生活を安定させるためには、生活に財務の考え方を取り入れることが役に立ちます。退職時にはどれぐらいの資金が必要なのか。いくらぐらいの金額をどれぐらいの期間にわたって積み立てる必要があるのか。貯めた資金をどれぐらいのペースで使っていけばいいのか。さまざまな疑問に回答をもたないまま漫然と暮らしていては、気がついたときには資金が枯渇していたなどということになりかねません。そんなことにならないためには、資産活用の計算が必要になります。数字を取り扱うのは多少やっかいなこともありますが、その効果は極めて高いといえます。この考え方を参考にお試しください。

 まず「一時金の年金化」を考えてみましょう。退職一時金として60歳の定年を迎えたときに1,000万円を受け取ったとしましょう。この一時金は65歳から公的年金の支給を受けるまでのつなぎ年金として利用することにします。さて、5年間にわたってどのように受けとればいいでしょうか。

 単なる分割であれば、1,000万円を5で割れば毎年200万円になります。では、利息がつく場合はどうでしょう。ここで役に立つのが資本回収係数の表です(表1)。

 資本回収係数の表の横軸上欄は年あたりの利率、縦軸左欄には年数が記載されています。年利率1.5%、5年間で受け取る場合の資本回収係数は0.20909となります。元手である1,000万円にこの数値を掛けると、答えは約209万円になり、この金額が毎年受け取れることになるのです。

 次に一時金を貯める場合を考えてみましょう。1,000万円を一定の利率で運用しながら貯めるには、毎年いくらずつ貯めていけばよいのでしょうか。

 この場合は減債基金係数の表が役に立ちます(表2)。金利が1.5%で10年かけて1,000万円を貯めるには、1.5%と10年が交差する欄にある数値0.093434を1,000万円に掛けます。答えは約93万円を貯め続ければ目標の1,000万円には10年間でたどりつくことになるのです。

■表1 資本回収係数
  1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 4.0%
1年 1.01000 1.01500 1.02000 1.03000 1.04000
2年 0.50751 0.51128 0.51505 0.52261 0.53020
3年 0.34002 0.34338 0.34338 0.35353 0.36035
4年 0.36035 0.25944 0.26262 0.26903 0.27549
5年 0.20604 0.20909 0.21216 0.21835 0.22463
6年 0.17255 0.17553 0.17853 0.18460 0.18460
7年 0.18460 0.15156 0.15156 0.16051 0.16661
8年 0.16661 0.13358 0.13651 0.14246 0.14853
9年 0.11674 0.11961 0.11961 0.12843 0.13449
10年 0.13449 0.10843 0.11133 0.11723 0.12329
11年 0.12329 0.09929 0.10218 0.10808 0.11415
12年 0.11415 0.09168 0.09456 0.10046 0.10655
13年 0.08241 0.08524 0.08812 0.09403 0.09403
14年 0.07690 0.07972 0.08260 0.08853 0.09467
15年 0.09467 0.07494 0.07783 0.08377 0.08994
16年 0.06794 0.07077 0.07365 0.07961 0.08582
17年 0.06426 0.06708 0.06997 0.07595 0.08220
18年 0.06098 0.06381 0.06670 0.07271 0.07899
19年 0.05805 0.06088 0.06378 0.06981 0.07614
20年 0.05542 0.05825 0.06116 0.06722 0.07358

■表2 減債基金係数
  1.0% 1.5% 2.0% 3.0% 4.0%
1年 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
2年 0.49751 0.49628 0.49505 0.49261 0.49020
3年 0.33002 0.32838 0.32675 0.32353 0.32035
4年 0.24628 0.24444 0.24262 0.23903 0.23549
5年 0.19604 0.19409 0.19216 0.18835 0.18463
6年 0.16255 0.16053 0.15853 0.15460 0.15076
7年 0.13863 0.13656 0.13451 0.13051 0.12661
8年 0.12069 0.11858 0.11651 0.11246 0.10853
9年 0.10674 0.10461 0.10252 0.09843 0.09449
10年 0.09558 0.09343 0.09133 0.08723 0.08329
11年 0.08645 0.08429 0.08218 0.07808 0.07415
12年 0.07885 0.07668 0.07456 0.07046 0.06655
13年 0.07241 0.07024 0.06812 0.06403 0.06014
14年 0.06690 0.06472 0.06260 0.05853 0.05467
15年 0.06212 0.05994 0.05783 0.05377 0.04994
16年 0.05794 0.05577 0.05365 0.04961 0.04582
17年 0.05426 0.05208 0.04997 0.04595 0.04220
18年 0.05098 0.04881 0.04670 0.04271 0.03899
19年 0.04805 0.04588 0.04378 0.03981 0.03614
20年 0.04542 0.04325 0.04116 0.03722 0.03358

ここから他ページへ飛ぶリンクナビゲーションが始まります

あなたの理想のライフプランを実現するためのアドバイスをしています。ぜひトライしてみてください。
生きがいプラン
心とからだの健康プラン
住まいとライフスタイルプラン
いきいき終活プラン

ここからフッターリンクナビゲーションが始まります